关于园商网
平台合作
联系我们
帮助中心
售后服务
园商网官网广告方案(点击可看大图) | ||||||||
广告页面 | 广告位名称 | 广告位置图示(红色块区域) | 广告类别 | 展示方式 | 规格(px) | 数量 | 价格 | |
园商网首页广告位 | 头条广告 | 图1 | 幻灯片广告 | 轮播 | 1920*500 | 3 | 6000元/月 | |
苗木图文广告 | 图文广告 | 两页轮播 | 280*530 | 1 | 3000元/月 | |||
苗木展示区 | 图文广告 | 静态 | 175*355 | 10 | 100元起 | |||
苗木商推荐 | 文字广告 | 滚动 | 公司名称(含跳转链接) | 5条 | 200元/月 | |||
资材图文广告 | 幻灯片广告 | 两页轮播 | 280*530 | 1 | 3000元/月 | |||
资材展示区 | 图文广告 | 静态 | 225*250 | 8 | 100元起 | |||
设备图文广告 | 幻灯片广告 | 两页轮播 | 280*530 | 1 | 3000元/月 | |||
设备展示区 | 图文广告 | 静态 | 225*245 | 8 | 100元起 | |||
劳务图文广告 | 幻灯片广告 | 两页轮播 | 280*530 | 1 | 3000元/月 | |||
劳务展示区 | 图文广告 | 静态 | 175*345 | 5 | 100元起 | |||
招投标右侧图文广告 | 图文广告 | 静态 | 330*165 | 1 | 200元/月 | |||
入驻名企广告 | 图文广告 | 静态 | 160*50 | 6 | 100元/月 | |||
供应链金融区广告 | 图文广告 | 轮播 | 280*345 | 1 | 1000元/月 | |||
封底广告 | 图文广告 | 静态 | 400*80 | 3 | 500元/月 | |||
苗木商城页面广告位 | 苗木商城头条广告 | 图2 | 幻灯片广告 | 轮播 | 915*400 | 4 | 2000元/月 | |
苗木图文广告 | 图文广告 | 静态 | 275*470/465 | 4 | 500元/月 | |||
苗木展示区 | 图文广告 | 静态 | 175*360/370 | 60 | 50元/月 | |||
资材商城和设备商城的广告方案和苗木商城页面(上方标红区)相同 | ||||||||
招投标首页广告位 | 招投标首页头条广告 | 图3 | 幻灯片广告 | 轮播 | 915*400 | 2 | 1000元/月 | |
工程推荐区图文广告 | 图文广告 | 静态 | 235*270 | 5 | 300元/月 | |||
招投标首页封底广告 | 图文广告 | 静态 | 605*80 | 2 | 300元/月 | |||
劳务首页广告位 | 劳务首页头条广告 | 图4 | 幻灯片广告 | 轮播 | 915*400 | 2 | 1000元/月 | |
劳务工程区广告 | 图文广告 | 静态 | 280*560 | 1 | 500元/月 | |||
施工队伍区广告 | 图文广告 | 静态 | 280*560 | 1 | 500元/月 | |||
金牌劳务展示区 | 图文广告 | 静态 | 235*250 | 10 | 100元/月 | |||
设计首页广告位 | 设计首页头条广告 | 图5 | 幻灯片广告 | 轮播 | 1920*350 | 2 | 1000元/月 | |
推荐项目区广告 | 图文广告 | 静态 | 295*355 | 1 | 200元/月 | |||
设计页面封底广告 | 图文广告 | 静态 | 1220*80 | 1 | 300元/月 | |||
名企首页广告位 | 名企首页头条广告 | 图6 | 幻灯片广告 | 轮播 | 1920*350 | 3 | 1000元/月 | |
名企页面封底广告 | 图文广告 | 静态 | 1220*80 | 1 | 300元/月 | |||
苗木商展示区 | 图文广告 | 静态 | 295*235 | 6 | 200元/月 | |||
苗木名企图文广告 | 图文广告 | 静态 | 285*190 | 1 | 200元/月 | |||
名企首页的资材、设备、劳务栏目的广告方案和苗木名企栏目(上方标红区)相同 | ||||||||
物流首页广告位 | 物流首页头条广告 | 图7 | 图文广告 | 轮播 | 685*340 | 2 | 1000元/月 | |
物流首页侧边广告 | 图文广告 | 静态 | 285*500 | 4 | 200元/月 | |||
资讯首页广告位 | 资讯首页腰部广告 | 图8 | 图文广告 | 静态 | 850*100 | 1 | 1000元/月 | |
资讯首页腰部广告 | 图文广告 | 静态 | 605*80 | 2 | 300元/月 | |||
资讯首页封底广告 | 图文广告 | 静态 | 1220*100 | 1 | 300元/月 | |||
资讯内容页广告位 | 行业资讯内容页侧边广告 | 图9 | 图文广告 | 静态 | 285*380 | 1 | 300元/月 | |
行业资讯内容页封底广告 | 图文广告 | 静态 | 1220*110 | 1 | 500元/月 |
备注:
1. 在广告位首次开放的酬宾期,所有广告位均享有折扣优惠,具体折扣情况请拨打400-006-8799客服热线了解折扣详情。
2. 竞价广告位不参与折扣活动。
3. 广告投放的最终解释权归园商网所有。